mercoledì 5 giugno 2013
mercoledì 29 maggio 2013
29-5-2013 Elezioni Comunali a Salsomaggiore
La tornata elettorale del 26 e 27 maggio.
Sarà ballottaggio tra Fritelli e Orlandi.
Sarà ballottaggio tra Fritelli e Orlandi.
| Voti | % | |
| FRITELLI FILIPPO | 2.930 | 31,77 |
| ORLANDI MATTEO | 1.601 | 17,36 |
| CASELGRANDI MARCO | 1.556 | 16,87 |
| FELLINI ANDREA | 1.449 | 15,71 |
| SOZZI FRANCESCO | 1.140 | 12,36 |
| ZANARDI GIAN LUIGI | 316 | 3,42 |
| RUSSO GAETANA | 230 | 2,49 |
sabato 18 maggio 2013
Iscriviti a:
Post (Atom)





